Поскольку мой астрологический прогноз рассчитан для представителей солнечного знака Козерог, то резонно уточнить, а когда начинается и заканчивается этот знак. В социальных сетях часто можно встретить людей, задающих вопросы, подобные такому: «Я родился (родилась) 22 декабря, и я не знаю, какой мой знак Зодиака. По одним источникам, я – Козерог, по другим – Стрелец. Чему верить?»
Как это ни парадоксально, и то, и другое может быть правдой. Дело в том, что нет фиксированного дня и момента, когда Солнце меняет знак Зодиака. Этот момент меняется из года в год, и для точного ответа на вопрос, подобный приведенному выше, нужно смотреть в специальные таблицы движения планет (эфемериды). Поскольку эти книги не относятся к числу самых распространенных и не очень удобны в повседневном использовании, предлагаю вашему вниманию таблицу, из которой вы узнаете, когда Солнце находилось в знаке Козерога с 1940 по 2025 гг. и определите самостоятельно, под каким же знаком вы родились.
Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.
Итак, ваш зодиакальный знак Козерог, если вы родились:
С 22.12.1939 21:05 по 21.01.1940 07:44
С 22.12.1940 02:54 по 20.01.1941 13:33
С 22.12.1941 08:44 по 20.01.1942 19:23
С 22.12.1942 14:39 по 21.01.1943 01:18
С 22.12.1943 20:29 по 21.01.1944 07:07
С 22.12.1944 02:14 по 20.01.1945 12:53
С 22.12.1945 08:03 по 20.01.1946 18:44
С 22.12.1946 13:53 по 21.01.1947 00:31
С 22.12.1947 19:42 по 21.01.1948 06:18
С 22.12.1948 01:33 по 20.01.1949 12:08
С 22.12.1949 07:22 по 20.01.1950 17:59
С 22.12.1950 13:13 по 20.01.1951 23:52
С 22.12.1951 19:00 по 21.01.1952 05:38
С 22.12.1952 00:43 по 20.01.1953 11:21
С 22.12.1953 06:31 по 20.01.1954 17:11
С 22.12.1954 12:24 по 20.01.1955 23:01
С 22.12.1955 18:10 по 21.01.1956 04:48
С 21.12.1956 23:59 по 20.01.1957 10:38
С 22.12.1957 05:48 по 20.01.1958 16:28
С 22.12.1958 11:39 по 20.01.1959 22:18
С 22.12.1959 17:34 по 21.01.1960 04:10
С 21.12.1960 23:25 по 20.01.1961 10:01
С 22.12.1961 05:19 по 20.01.1962 15:57
С 22.12.1962 11:15 по 20.01.1963 21:53
С 22.12.1963 17:01 по 21.01.1964 03:41
С 21.12.1964 22:49 по 20.01.1965 09:28
С 22.12.1965 04:40 по 20.01.1966 15:19
С 22.12.1966 10:28 по 20.01.1967 21:07
С 22.12.1967 16:16 по 21.01.1968 02:54
С 21.12.1968 21:59 по 20.01.1969 08:38
С 22.12.1969 03:43 по 20.01.1970 14:23
С 22.12.1970 09:35 по 20.01.1971 20:12
С 22.12.1971 15:23 по 21.01.1972 01:58
С 21.12.1972 21:12 по 20.01.1973 07:48
С 22.12.1973 03:07 по 20.01.1974 13:45
С 22.12.1974 08:55 по 20.01.1975 19:36
С 22.12.1975 14:45 по 21.01.1976 01:25
С 21.12.1976 20:35 по 20.01.1977 07:14
С 22.12.1977 02:23 по 20.01.1978 13:03
С 22.12.1978 08:20 по 20.01.1979 18:59
С 22.12.1979 14:09 по 21.01.1980 00:48
С 21.12.1980 19:56 по 20.01.1981 06:35
С 22.12.1981 01:50 по 20.01.1982 12:30
С 22.12.1982 07:38 по 20.01.1983 18:16
С 22.12.1983 13:29 по 21.01.1984 00:05
С 21.12.1984 19:22 по 20.01.1985 05:57
С 22.12.1985 01:07 по 20.01.1986 11:46
С 22.12.1986 07:02 по 20.01.1987 17:40
С 22.12.1987 12:45 по 20.01.1988 23:24
С 21.12.1988 18:27 по 20.01.1989 05:06
С 22.12.1989 00:22 по 20.01.1990 11:01
С 22.12.1990 06:06 по 20.01.1991 16:47
С 21.12.1991 10:53 по 19.01.1992 22:32
С 21.12.1992 17:43 по 20.01.1993 04:22
С 21.12.1993 23:25 по 20.01.1994 10:07
С 22.12.1994 05:22 по 20.01.1995 16:00
С 22.12.1995 11:16 по 20.01.1996 21:52
С 21.12.1996 17:05 по 20.01.1997 03:42
С 21.12.1997 23:07 по 20.01.1998 09:46
С 22.12.1998 04:56 по 20.01.1999 15:37
С 22.12.1999 10:43 по 20.01.2000 21:23
С 21.12.2000 16:37 по 20.01.2001 03:16
С 21.12.2001 22:21 по 20.01.2002 09:02
С 22.12.2002 04:14 по 20.01.2003 14:52
С 22.12.2003 10:03 по 20.01.2004 20:42
С 21.12.2004 15:41 по 20.01.2005 02:21
С 21.12.2005 21:34 по 20.01.2006 08:15
С 22.12.2006 03:22 по 20.01.2007 14:00
С 22.12.2007 09:07 по 20.01.2008 19:43
С 21.12.2008 15:03 по 20.01.2009 01:40
С 21.12.2009 20:46 по 20.01.2010 07:27
С 22.12.2010 02:38 по 20.01.2011 13:18
С 22.12.2011 09:30 по 20.01.2012 20:09
С 21.12.2012 15:11 по 20.01.2013 01:51
С 21.12.2013 21:11 по 20.01.2014 07:51
С 22.12.2014 02:03 по 20.01.2015 12:43
С 22.12.2015 07:47 по 20.01.2016 18:27
С 21.12.2016 13:44 по 20.01.2017 00:23
С 21.12.2017 19:27 по 20.01.2018 06:09
С 22.12.2018 01:22 по 20.01.2019 11:59
С 22.12.2019 07:19 по 20.01.2020 17:54
С 21.12.2020 13:02 по 19.01.2021 23:39
С 21.12.2021 18:59 по 20.01.2022 05:39
С 22.12.2022 00:48 по 20.01.2023 11:29
С 22.12.2023 06:27 по 20.01.2024 17:07
С 21.12.2024 12:20 по 19.01.2025 23:00
С 21.12.2025 18:03 по 20.01.2026 04:44
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;
времени апогея Луны (самой удаленной от Земли точки);
времени перигея Луны (ближайшей к Земле точки);
периодов Луны без курса;
времени начала лунных дней.
Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.
Расчет лунных дней произведен для географических координат Москвы (55°45’северной широты, 37°35’ восточной долготы).